ピューリックはオルガノの最新技術を集結した
ラボラトリ向け超純水装置です。
製品名 | ωⅡシリーズ | αシリーズ | μシリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
水道水→超純水 | 純水→超純水 | 水道水→超純水 | 水道水→超純水 | ||
型式 | - | FP-α | UP-α | – | |
比抵抗値 | 18.2MΩ・cm | 18.2MΩ・cm | 18.2MΩ・cm | ||
TOC値 | ≦1ppb | ≦1~3ppb | ≦5ppb | ||
TOC表示 | 有 | 有※一部オプション | 無 | ||
採水スピード | 1滴~2L/min | 1滴~2L/min | 1滴~1.5L/min | 1.0L/min | |
採水機能 | 滴下採水、定量採水、連続採水、フットスイッチ採水 | 滴下採水、定量採水、連続採水、フットスイッチ採水 | 定量採水、連続採水、フットスイッチ採水※一部オプション | ||
本体寸法 | W435×D742×H1248 mm | W354×D335×H448mm | W354×D446×H460mm | W290×D440×H590mm | |
製品質量 | 約160kg | 約26kg | 約32kg | 約20kg | |
ディスペンサー寸法 | W210×D245×H537 mm (採水台座W150×D326×H506 mm) | W201×D492×H841mm | – | ||
タンク容量 | 60L | 20L/30L/60L/100L | 3L(内蔵) | 4.5L(内蔵) | |
最終フィルター | MF膜 | MF膜/UF膜 | – | ||
こんなラボにオススメ! |
|
|
|
|