<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://puric.organo.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lab Salon（ラボサロン）</title>
		<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Lab Salon（ラボサロン）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 05:02:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://puric.organo.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice05/]]></link>
			<title>愛知学院大学　歯学部歯科理工学講座　准教授　林 達秀 様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 05:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice12/]]></link>
			<title>株式会社トリケミカル研究所様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice20/]]></link>
			<title>大塚製薬株式会社　徳島第二工場様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2122/]]></link>
			<title>マイクロピペットを使用して標準液を作成しています。濃度の濃い液の採取で使用してから同じマイクロピペットを使用して濃度の薄い液を採取したいとき、コンタミを防止するためにはどのような対策を取ったらよいのでしょうか？現在、チップを新しいものに替えて超純水で5回ほど共洗いをしてから使用していますが、ギ酸・酢酸の検量線の直線性があまりよくない時(低濃度の標準液にコンタミしている可能性)があります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2108/]]></link>
			<title>サンプル容器を洗剤で洗浄する方が良いとの事でしたが、洗剤はどのようなものを購入すればよいでしょうか？ 溶離液ボトル、再生液ボトルも洗剤で洗浄した方が良いでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2120/]]></link>
			<title>ガードカラムなど、装置備品の交換頻度や洗浄頻度について、悩むことがあります。 メーカー毎に推奨頻度はあると思うのですが、一般的に短めの期間であることが多いと思います。コスト等考えて、可能な限り、メーカー推奨期間よりも長く使用したいのですが、、例えばどういった基準でメンテナンス頻度や備品の交換頻度などを決めればよいでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2107/]]></link>
			<title>今後、新しい純水製造装置を購入予定ですが、汚染などで気をつけるべきことがあればご教授ください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/knowhow/2111/]]></link>
			<title>フッ素の不明ピークが何なのか気になります。&lt;br&gt;ナトリウムの濃度が高くアンモニアのピークが見えづらくなってしまいます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice25/]]></link>
			<title>黒崎化学工業株式会社様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice03/]]></link>
			<title>株式会社クロマニック テクノロジーズ 塚本 友康様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice04/]]></link>
			<title>コスモ・バイオ株式会社　札幌事業部　篠原 浩高 様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice09/]]></link>
			<title>東北大学病院　薬剤部　前川正充様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice08/]]></link>
			<title>栗原市水道水質検査センター　早坂 正孝様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice15/]]></link>
			<title>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 保健衛生グループ様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice13/]]></link>
			<title>理化学研究所 脳神経科学研究センター システム分子行動学研究チーム 日野喬央様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 04:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice18/]]></link>
			<title>大阿蘇水質管理株式会社　分析室　室長　佐藤祐様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice23/]]></link>
			<title>積水メディカル様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice24/]]></link>
			<title>イーエス総合研究所様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice06/]]></link>
			<title>東京都立科学技術高等学校　科学技術科　鈴木憲征先生、科学研究部の生徒様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice21/]]></link>
			<title>株式会社プリメディカ様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice14/]]></link>
			<title>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター　生活衛生グループ様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/event/campaign_of_40th_anniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/event/campaign_of_40th_anniversary/]]></link>
			<title>40周年記念！40%OFFキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 13:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/alpha/voice22/]]></link>
			<title>国際基督教大学様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/lineup/alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/lineup/alpha/]]></link>
			<title>ピューリックα（アルファ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/]]></link>
			<title>Lab Salon（ラボサロン） &#8211; オルガノ株式会社機能商品 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 15:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/240220-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/240220-2/]]></link>
			<title>コンパクトで簡単に使えるので満足しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/information/]]></link>
			<title>インフォメーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/omega/231005-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/omega/231005-2/]]></link>
			<title>ICで測定したところ、ブランクがかなり低いことを実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/selection/simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/selection/simulation/]]></link>
			<title>装置選定システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/library/technical_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/library/technical_document/]]></link>
			<title>技術資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/nikkankouaward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/nikkankouaward/]]></link>
			<title>【祝】十大新製品賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/air-conditioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/air-conditioner/]]></link>
			<title>空調設備を支える水　なぜ空調には水処理が必要なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/coffee1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/coffee1/]]></link>
			<title>水が変わると劇的に味わいが変わる？ 美味しいコーヒーの秘密①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/mu/voice11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/mu/voice11/]]></link>
			<title>九州大学　川井隆之先生の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/omega/voice16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/omega/voice16/]]></link>
			<title>株式会社竹中工務店　技術研究所　谷 英明様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/toc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/toc/]]></link>
			<title>超純水装置のTOC測定方法の種類とその違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/？～ボトル水と超純水装置のメリット・デメリッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/？～ボトル水と超純水装置のメリット・デメリッ/]]></link>
			<title>あなたはどっち派？～ボトル水と超純水装置のメリット・デメリット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/mu/voice17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/mu/voice17/]]></link>
			<title>岩手県薬剤師会検査センター様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/【祝】機械工業デザイン賞ideaを受賞しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/【祝】機械工業デザイン賞ideaを受賞しました！/]]></link>
			<title>【祝】機械工業デザイン賞IDEAを受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/en/lineup/omega2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/en/lineup/omega2/]]></link>
			<title>ωⅡ series</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 06:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/electrical-conductivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/column/electrical-conductivity/]]></link>
			<title>水処理の基礎！電気伝導率計の仕組み編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-11/]]></link>
			<title>採水ディスペンサーの取り外し、操作性が断然よくなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/230809-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/230809-4/]]></link>
			<title>使用方法も容易で非常に良かったです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-7/]]></link>
			<title>一滴まで水量調節ができて、定量的に大変使いやすいです</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/240308-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/mu/240308-2/]]></link>
			<title>もしまた超純水装置購入の機会があれば同じ選択をすると思います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-5/]]></link>
			<title>ディスペンサーを増設することができる、拡張性の高さが気に入っています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/review/alpha/221205-3/]]></link>
			<title>タンク水残量の目盛り表示を3段階から5段階程度に増やしてほしいです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 05:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/omega/voice07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/voice/device/omega/voice07/]]></link>
			<title>理化学研究所 放射光科学研究センター 法科学研究グループ　瀬戸康雄様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/lineup/index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/lineup/index/]]></link>
			<title>ラインアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 14:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/library/dictionary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puric.organo.co.jp/library/dictionary/]]></link>
			<title>用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
